Jason White 80. futamán megszerezte élete első pól pozícióját a NASCAR Camping World Truck Series-ben (a 31 éves pilóta korábban a Busch-szériában is versenyzett, de ott sem sikerült még ilyen sikert előrnie). Elsőként futot ki a pályára, és egy 177,525-ös átlagú körrel a kvlaifikáció végéig megtartotta pozícióját az élen.
A SS Green Light Racing idén (2008 után ismét) motorszállítót váltott. A kezdetekben - még Green Light néven -, Silverado-val, aztán Ram-mel, idén pedig F-150-essel neveztek a szériába. Az SS Racinggel történt egyesülés jelentette az áttörést, hisz a kisebb istálló együttműködé partnere a Roush Fenway-nek, mely az egyik legkomolyabb platós technika fejlesztője. A motorokat pedig a Yates szállítja, így 2010-ben feltehetően több sikerben lesz része a kiscsapatnak.
A második legjobb időt Elliott Sadler érte le, aki először vezeti a Kevin Harvick Inc Chevy-jét.
Mögötte egy újonc, aki első CWTS fellépésén a harmadik rajthelyet szerezte meg. Austin Dillon, Richard Childress unokája különleges festésű pick-uppal versenyez majd. A fekete jármű a néhai Dale Earnhardt 3-as rajtszámát kapta meg.
Kyle Busch először szerepel saját járműve - a 18-as Toyota - tulajdonosaként, a 16. helyről rajtolhat majd. A másik autója, az 56-os rajtszámú, Tyler Malsammal a hatodik legjobb volt.
A 22. helyen az F1-ből átnyergelő ifjabb Nelson Piquet található. A botrány miatt majdnem zátonyra futott pályafutását kell megmentenie ebben a szezonban.
Ha az időjárás nem szól közbe a rajtra ma este, helyi idő szerint este 8-kor kerül majd sor.
Rajtlista:
Poz | No. | Pilóta | Szponzor | Autó |
1 | 23 | Jason White | GunBroker.com | Ford |
2 | 2 | Elliott Sadler | Hunt Brothers | Chevrolet |
3 | 3 | Austin Dillon | Bass Pro Shops | Chevrolet |
4 | 4 | Ricky Carmichael | Monster Energy | Chevrolet |
5 | 33 | Ron Hornaday Jr. | Longhorn | Chevrolet |
6 | 56 | Tayler Malsam | Toyota | Toyota |
7 | 51 | Aric Almirola | Graceway Pharmaceuticals | Toyota |
8 | 12 | Mario Gosselin | MyTireMonkey.com | Chevrolet |
9 | 95 | Johnny Benson | Plane Guts | Ford |
10 | 13 | Johnny Sauter | ThorSport Racing | Chevrolet |
11 | 9 | Max Papis | Geico | Toyota |
12 | 60 | Stacy Compton | SafeAuto Insurance | Toyota |
13 | 14 | Rick Crawford | Lilly Trucking | Ford |
14 | 46 | Dennis Setzer | Plane Guts | Dodge |
15 | 30 | Todd Bodine | GEICO | Toyota |
16 | 18 | Kyle Busch | Heluva Good! | Toyota |
17 | 88 | Matt Crafton | Herculiner | Chevrolet |
18 | 15 | Ted Musgrave | Billy Ballew Motorsports | Toyota |
19 | 7 | Justin Lofton | visitPIT.com | Toyota |
20 | 5 | Mike Skinner | Exide | Toyota |
21 | 21 | Donny Lia | ASI Limited | Dodge |
22 | 1 | Nelson Piquet Jr. | - | Toyota |
23 | 98 | Landon Cassill | ThorSport Racing | Chevrolet |
24 | 17 | Timothy Peters | K&N | Toyota |
25 | 81 | David Starr | Zachry | Toyota |
26 | 49 | Chad McCumbee | FT-11 Degreaser | Chevrolet |
27 | 76 | Ryan Hackett | Sears Sand & Gravel | Ford |
28 | 10 | Jennifer Jo Cobb | DriverBoutique.com | Ford |
29 | 47 | Brett Butler | Fuel-Doctor.com | Chevrolet |
30 | 39 | Ryan Sieg | Waste Pro | Chevrolet |
31 | 00 | Carlos Contreras | Potenica Blast Energy | Chevrolet |
32 | 6 | Donnie Neuenburger | EZ-Slider | Chevrolet |
33 | 48 | Bryan Silas | Rockingham Speedway | Chevrolet |
34 | 07 | Sean Murphy | Dietz & Watson | Chevrolet |
35 | 57 | Norm Benning | Norm Benning Racing | Chevrolet |
36 | 01 | J.J. Yeley | Koma Unwind | Chevrolet |
Akiknek nem sikerült |
---|
Poz | No. | Pilóta | Szponzor | Autó |
85 | Brent Raymer | Ford Drive One | Ford | |
74 | Derrike Cope | Stratus Racing | Dodge | |
53 | Justin Hobgood | Georgia Beef Board | Chevrolet | |
28 | L.W. Miller | FDNY | Chevrolet | |
93 | Shane Sieg | S&W Services | Chevrolet | |
89 | Wayne Edwards | Lafferty Perf. | Chevrolet |